KomBank DEVIZNI FOND
Vrednost IJ RSD 1.099,68726
Vrednost IJ EUR 9,37674
Neto imovina RSD 231.290.884,20
Neto imovina EUR 1.972.155,82
Na dan 6/5/2023. arhiva
KomBank NOVČANI FOND
Vrednost IJ 1.500,19370
Neto imovina 2.112.917.481,29
Na dan 6/5/2023. arhiva
KomBank IN FOND
Vrednost IJ RSD 1.091,93623
Vrednost IJ EUR 9,31065
Neto imovina RSD 52.836.640,56
Neto imovina EUR 450.523,97
Na dan 6/5/2023. arhiva

Vrednost investicionih jedinica KOMBANK InFond-a

Datum (Date) Vrednost IJ (Unit Price) Promena (Change) [%] Imovina (Asset Value) [mil] Promena (Change) [%] Vrednost IJ (Unit Price) [EUR] Imovina (Asset Value) [EUR]
05.06.2023 1.091,93623 -0,04 52,84 0,06 9,31065 450.523,97
04.06.2023 1.092,34984 0 52,8 0 9,31461 450.268,13
03.06.2023 1.092,38818 0,01 52,81 0,01 9,31493 450.283,93
02.06.2023 1.092,23707 0,01 52,8 0,01 9,31364 450.221,65
01.06.2023 1.092,10198 0,03 52,79 0,03 9,31274 450.177,86
31.05.2023 1.091,81581 -0,01 52,78 -0,01 9,30992 450.041,48
30.05.2023 1.091,97310 0,04 52,79 0,04 9,31097 450.092,50
29.05.2023 1.091,48195 0,07 52,76 9,95 9,30686 449.893,89
28.05.2023 1.090,75021 -0,01 47,99 -0,01 9,30066 409.169,58
27.05.2023 1.090,85085 0 47,99 0 9,30151 409.207,34
26.05.2023 1.090,81509 0,19 47,99 0,19 9,30121 409.193,92
25.05.2023 1.088,72965 -0,08 47,9 -0,07 9,28319 408.401,17
24.05.2023 1.089,57822 -0,16 47,93 -0,16 9,29039 408.676,30
23.05.2023 1.091,28258 0,16 48 0,18 9,30504 409.321,15
22.05.2023 1.089,54506 0,09 47,92 0,12 9,29009 408.577,16
21.05.2023 1.088,53160 0 47,86 0 9,28141 408.067,60
20.05.2023 1.088,58318 0,02 47,86 0,02 9,28185 408.086,94
19.05.2023 1.088,36770 0,13 47,85 0,13 9,28002 408.006,15
18.05.2023 1.086,97690 0,16 47,79 0,16 9,26790 407.473,66
17.05.2023 1.085,23169 0,04 47,71 0,04 9,25291 406.814,23
16.05.2023 1.084,84688 0,1 47,7 0,1 9,25007 406.689,39
15.05.2023 1.083,73352 0,28 47,65 0,74 9,24047 406.267,51
14.05.2023 1.080,72505 0,04 47,3 0,04 9,21374 403.225,67
13.05.2023 1.080,29005 0,04 47,28 0,04 9,21003 403.063,37
12.05.2023 1.079,80755 0,05 47,26 0,05 9,20592 402.883,35
11.05.2023 1.079,29858 0,01 47,23 0,01 9,20197 402.710,27
10.05.2023 1.079,17405 0,1 47,23 0,1 9,20158 402.693,33
09.05.2023 1.078,09446 0,65 47,18 0,65 9,19108 402.233,89
08.05.2023 1.071,16754 0,1 46,88 0,1 9,13273 399.680,15
07.05.2023 1.070,10097 0 46,83 0 9,12313 399.260,05
06.05.2023 1.070,15074 0 46,83 0 9,12355 399.278,63
05.05.2023 1.070,12395 0,06 46,83 0,12 9,12332 399.268,63
04.05.2023 1.069,51870 0,18 46,77 0,18 9,11841 398.784,59
03.05.2023 1.067,54450 0,06 46,69 0,06 9,10341 398.128,58
02.05.2023 1.066,89228 0 46,66 0 9,09760 397.874,49
01.05.2023 1.066,94155 0 46,66 0 9,09802 397.892,87
30.04.2023 1.066,99064 0 46,66 0 9,09843 397.911,17
29.04.2023 1.066,99071 0,05 46,66 0,05 9,09843 397.911,20
28.04.2023 1.066,47933 0,52 46,64 0,95 9,09407 397.720,49
27.04.2023 1.060,98371 0,52 46,2 0,52 9,04719 393.973,36
26.04.2023 1.055,52401 0,14 45,96 4,13 9,00034 391.933,32
25.04.2023 1.054,02519 0,03 44,14 0,03 8,98754 376.396,12
24.04.2023 1.053,66037 0,19 44,13 0,19 8,98447 376.267,44
23.04.2023 1.051,62353 -0,07 44,04 -0,07 8,96672 375.524,07
22.04.2023 1.052,39439 -0,01 44,07 -0,01 8,97329 375.799,34
21.04.2023 1.052,51490 0,4 44,08 0,4 8,97432 375.842,37
20.04.2023 1.048,35450 0,6 43,9 0,6 8,93854 374.344,28
19.04.2023 1.042,05805 0,06 43,64 0,06 8,88468 372.088,35
18.04.2023 1.041,46240 0,11 43,62 0,11 8,88027 371.903,56
17.04.2023 1.040,31094 0 43,57 0 8,86962 371.457,85
16.04.2023 1.040,35881 -0,01 43,57 -0,01 8,87003 371.474,95
15.04.2023 1.040,45804 -0,01 43,57 -0,01 8,87088 371.510,38
14.04.2023 1.040,55751 0 43,58 0 8,87172 371.545,89
13.04.2023 1.040,60470 0,25 43,58 0,25 8,87213 371.562,75
12.04.2023 1.038,03566 0,16 43,47 0,16 8,85033 370.649,86
11.04.2023 1.036,35398 -0,76 43,4 -2,46 8,83598 370.048,75
10.04.2023 1.044,30140 -0,04 44,5 -0,04 8,90431 379.413,45
09.04.2023 1.044,70369 0 44,51 0 8,90774 379.559,29
08.04.2023 1.044,74982 0 44,52 0 8,90813 379.576,04
07.04.2023 1.044,76760 0 44,52 0 8,90828 379.582,51
06.04.2023 1.044,73745 -0,02 44,52 -0,02 8,90790 379.566,37
05.04.2023 1.044,94823 -0,03 44,53 -4,42 8,90915 379.619,65
04.04.2023 1.045,21414 0,04 46,59 0,04 8,91140 397.193,61
03.04.2023 1.044,80827 -0,02 46,57 -0,02 8,90771 397.029,22
02.04.2023 1.044,97455 0 46,58 0 8,90907 397.090,04
01.04.2023 1.045,01411 0,04 46,58 0,04 8,90941 397.105,07
31.03.2023 1.044,62400 0 46,56 0 8,90608 396.956,83
30.03.2023 1.044,61300 0,01 46,56 0,22 8,90549 396.930,32
29.03.2023 1.044,54333 -0,11 46,46 -0,11 8,90266 395.951,80
28.03.2023 1.045,65108 0,03 46,51 0,03 8,91146 396.343,34
27.03.2023 1.045,34162 -0,03 46,49 -0,03 8,90875 396.222,67
26.03.2023 1.045,63297 -0,01 46,51 -0,01 8,91133 396.337,49
25.03.2023 1.045,72187 -0,03 46,51 -0,03 8,91209 396.371,19
24.03.2023 1.046,01297 -0,04 46,52 -0,04 8,91457 396.481,52
23.03.2023 1.046,39880 -0,02 46,54 3,91 8,91810 396.638,59
22.03.2023 1.046,63138 0,11 44,79 0,11 8,92211 381.810,30
21.03.2023 1.045,45528 -0,03 44,74 -0,03 8,91144 381.353,63
20.03.2023 1.045,77039 -0,08 44,75 -0,08 8,91419 381.471,49
19.03.2023 1.046,61615 0 44,79 0 8,92170 381.792,70
18.03.2023 1.046,65813 0,01 44,79 0,01 8,92206 381.808,01
17.03.2023 1.046,60470 -0,03 44,79 -0,03 8,92160 381.788,52
16.03.2023 1.046,88928 -0,03 44,8 -0,03 8,92427 381.902,75
15.03.2023 1.047,17845 -0,13 44,81 7,03 8,92725 382.030,39
14.03.2023 1.048,55087 0,05 41,87 0,05 8,93815 356.890,14
13.03.2023 1.047,99714 0,02 41,85 0,05 8,93423 356.733,90
12.03.2023 1.047,73930 -0,01 41,83 -0,01 8,93221 356.567,89
11.03.2023 1.047,79713 0 41,83 0 8,93270 356.587,57
10.03.2023 1.047,81666 0,1 41,83 0,16 8,93287 356.594,22
09.03.2023 1.046,80243 0,02 41,76 0,02 8,92384 356.014,09
08.03.2023 1.046,58511 -0,04 41,75 -0,04 8,92118 355.907,72
07.03.2023 1.046,99297 0,06 41,77 0,06 8,92370 356.008,48
06.03.2023 1.046,40525 -0,02 41,75 0,11 8,91986 355.855,35
05.03.2023 1.046,61472 -0,03 41,7 -0,03 8,92089 355.433,55
04.03.2023 1.046,90129 0,05 41,71 0,05 8,92333 355.530,87
03.03.2023 1.046,41254 0,07 41,69 0,07 8,91917 355.364,89
02.03.2023 1.045,67619 0,1 41,66 0,1 8,91376 355.149,33
01.03.2023 1.044,66769 0,01 41,62 -0,4 8,90605 354.842,19
28.02.2023 1.044,57142 -0,09 41,79 -0,09 8,90447 356.233,45
27.02.2023 1.045,53383 0,09 41,83 0,09 8,91098 356.494,20
26.02.2023 1.044,63519 -0,01 41,79 -0,01 8,90273 356.163,81
25.02.2023 1.044,68880 -0,05 41,79 -0,05 8,90318 356.182,09
24.02.2023 1.045,22862 0,16 41,82 1,02 8,90778 356.366,14
23.02.2023 1.043,50828 0,12 41,4 0,12 8,89391 352.815,80
22.02.2023 1.042,22447 0,09 41,34 0,09 8,88348 352.402,16
21.02.2023 1.041,26082 0,07 41,31 0,07 8,87529 352.077,23
20.02.2023 1.040,54326 0,25 41,28 0,25 8,86930 351.839,40
19.02.2023 1.037,98373 0,02 41,18 0,02 8,84686 350.949,42
18.02.2023 1.037,80362 0,01 41,17 0,01 8,84533 350.888,52
17.02.2023 1.037,74964 0,27 41,17 -0,32 8,84487 350.870,27
16.02.2023 1.034,95155 -0,01 41,3 -0,01 8,82129 351.999,14
15.02.2023 1.035,01095 -0,03 41,3 -0,03 8,82180 352.019,34
14.02.2023 1.035,29418 0,02 41,31 0,02 8,82421 352.115,67
13.02.2023 1.035,12400 -0,29 41,3 -0,29 8,82340 352.083,30
12.02.2023 1.038,18259 -0,01 41,43 -0,01 8,84934 353.118,52
11.02.2023 1.038,29876 -0,08 41,43 -0,08 8,85033 353.158,03
10.02.2023 1.039,14281 0,12 41,47 0,12 353.445,12000 353.445,12
09.02.2023 1.037,87896 0 41,41 0 8,84653 353.006,22
08.02.2023 1.037,86464 0,02 41,41 0,02 8,84628 352.996,53
07.02.2023 1.037,62612 -0,03 41,4 -0,03 8,84401 352.905,78
06.02.2023 1.037,92923 -0,08 41,42 0,97 8,84619 352.992,62
05.02.2023 1.038,75621 -0,01 41,02 -0,01 8,85352 349.612,28
04.02.2023 1.038,87644 -0,06 41,02 -0,06 8,85455 349.652,75
03.02.2023 1.039,50449 0,19 41,05 0,19 8,85990 349.864,13
02.02.2023 1.037,48280 0,34 40,97 0,34 8,84183 349.150,66
01.02.2023 1.034,01196 0,01 40,83 0,01 8,81051 347.913,80
31.01.2023 1.033,94064 0 40,83 0,07 8,80893 347.851,28
30.01.2023 1.033,90682 -0,07 40,8 -0,07 8,80867 347.619,57
29.01.2023 1.034,62304 0,01 40,83 0,01 8,81476 347.860,08
28.01.2023 1.034,56387 -0,01 40,83 -0,01 8,81426 347.840,19
27.01.2023 1.034,63556 0 40,83 0 8,81487 347.864,29
26.01.2023 1.034,61331 -0,03 40,83 -0,03 8,81452 347.850,59
25.01.2023 1.034,92172 0,19 40,84 0,19 8,81753 347.969,40
24.01.2023 1.033,00189 0,54 40,77 0,54 8,80112 347.321,53
23.01.2023 1.027,43945 -0,01 40,55 -0,01 8,75425 345.472,20
22.01.2023 1.027,57139 -0,01 40,55 -0,01 8,75478 345.493,01
21.01.2023 1.027,63543 -0,03 40,55 -0,03 8,75533 345.514,54
20.01.2023 1.027,95388 0,2 40,57 0,2 8,75804 345.621,61
19.01.2023 1.025,85148 0 40,48 0 8,74123 344.958,24
18.01.2023 1.025,86867 0,59 40,48 0,59 8,74187 344.983,42
17.01.2023 1.019,85053 -0,16 40,25 -0,16 8,69139 342.991,47
16.01.2023 1.021,50744 0,07 40,31 0,07 8,70275 343.439,54
15.01.2023 1.020,83843 -0,01 40,29 -0,01 8,69691 343.209,36
14.01.2023 1.020,89889 0 40,29 0 8,69743 343.229,68
13.01.2023 1.020,87245 0,33 40,29 0,33 8,69720 343.220,79
12.01.2023 1.017,49886 0,05 40,15 0,05 8,66852 342.088,91
11.01.2023 1.017,02749 0,03 40,14 0,03 8,66507 341.952,58
10.01.2023 1.016,72653 0,21 40,12 0,21 8,66317 341.877,89
09.01.2023 1.014,60835 -0,06 40,04 -0,06 8,64520 341.168,55
08.01.2023 1.015,18422 -0,01 40,06 -0,01 8,65121 341.405,83
07.01.2023 1.015,24619 0,07 40,07 0,07 8,65174 341.426,67
06.01.2023 1.014,58526 -0,03 40,04 -0,03 8,64611 341.204,40
05.01.2023 1.014,87546 0,1 40,05 0,13 8,64848 341.297,92
04.01.2023 1.013,90843 -0,01 40 -0,01 8,64221 340.943,09
03.01.2023 1.013,97097 -0,01 40 -0,01 8,64260 340.958,60
02.01.2023 1.014,03077 -0,01 40 -0,01 8,64311 340.978,71
01.01.2023 1.014,09241 -0,01 40,01 -0,01 8,64364 340.999,44
31.12.2022 1.014,15403 -0,04 40,01 -0,04 8,64416 341.020,16
30.12.2022 1.014,52601 0,03 40,02 0,03 8,64733 341.145,24
29.12.2022 1.014,21631 0,1 40,01 0,1 8,64548 341.071,91
28.12.2022 1.013,17434 0,02 39,97 0,02 8,63782 340.770,02
27.12.2022 1.013,01352 -0,06 39,96 -0,06 8,63650 340.717,67
26.12.2022 1.013,61666 -0,36 39,99 -0,36 8,64203 340.935,94
25.12.2022 1.017,30026 -0,01 40,13 -0,01 8,67234 342.131,77
24.12.2022 1.017,35916 -0,02 40,14 -0,02 8,67284 342.151,58
23.12.2022 1.017,51396 -0,08 40,14 -2,43 8,67416 342.203,64
22.12.2022 1.018,33366 0 41,14 0 8,67906 350.624,46
21.12.2022 1.018,37765 -0,24 41,14 -0,24 8,67884 350.615,70
20.12.2022 1.020,82594 -0,04 41,24 -0,04 8,70005 351.472,39
19.12.2022 1.021,23769 -0,02 41,26 -0,02 8,70456 351.654,92
18.12.2022 1.021,46329 -0,01 41,27 -0,01 8,70498 351.671,75
17.12.2022 1.021,52323 -0,03 41,27 -0,03 8,70549 351.692,39
16.12.2022 1.021,79314 0,04 41,28 0,04 8,70779 351.785,31
15.12.2022 1.021,38368 -0,01 41,26 -0,01 8,70417 351.638,95
14.12.2022 1.021,53484 0,06 41,27 0,06 8,70626 351.723,36
13.12.2022 1.020,90036 -0,09 41,24 -0,09 8,70270 351.579,82
12.12.2022 1.021,81006 0 41,28 0 8,71293 351.993,02
11.12.2022 1.021,85120 -0,01 41,28 -0,01 8,71247 351.974,48
10.12.2022 1.021,92349 -0,02 41,28 -0,02 8,71309 351.999,38
09.12.2022 1.022,14190 0 41,29 0 8,71495 352.074,61
08.12.2022 1.022,12749 0,03 41,29 0,03 8,71557 352.099,67
07.12.2022 1.021,83984 -0,03 41,28 -0,03 8,71264 351.981,37
06.12.2022 1.022,10876 0,02 41,29 0,02 8,71432 352.049,09
05.12.2022 1.021,92827 0,02 41,28 0,1 8,71237 351.970,41
04.12.2022 1.021,72523 -0,01 41,25 -0,01 8,70967 351.594,08
03.12.2022 1.021,86129 -0,01 41,25 -0,01 8,71083 351.640,90
02.12.2022 1.021,92561 0,11 41,25 0,11 8,71138 351.663,03
01.12.2022 1.020,76865 0,2 41,21 0,2 8,70065 351.230,17
30.11.2022 1.018,69236 0,01 41,12 0,01 8,68250 350.497,23
29.11.2022 1.018,62563 0,07 41,12 0,07 8,68152 350.457,54
28.11.2022 1.017,93331 -0,11 41,09 -0,11 8,67539 350.210,10
27.11.2022 1.019,02478 -0,01 41,14 -0,01 8,68548 350.617,58
26.11.2022 1.019,16036 -0,08 41,14 -0,08 8,68664 350.664,23
25.11.2022 1.019,97876 0 41,17 0 8,69361 350.945,82
24.11.2022 1.019,96789 0,11 41,17 0,11 8,69463 350.986,95
23.11.2022 1.018,85963 -0,16 41,13 -0,16 8,68571 350.626,80
22.11.2022 1.020,47246 0,06 41,19 0,06 8,70002 351.204,59
21.11.2022 1.019,84230 -0,1 41,17 -0,1 8,69340 350.937,45
20.11.2022 1.020,84268 0,03 41,21 0,03 8,70167 351.271,21
19.11.2022 1.020,53153 0,02 41,2 0,02 8,69902 351.164,15
18.11.2022 1.020,35848 0,01 41,19 0,01 8,69754 351.104,60
17.11.2022 1.020,25127 -0,19 41,19 -0,2 8,69701 351.082,97
16.11.2022 1.022,20057 0,13 41,27 0,13 8,71466 351.821,88
15.11.2022 1.020,83012 0,06 41,21 0,06 8,70236 351.325,04
14.11.2022 1.020,23402 0,09 41,19 0,09 8,69787 351.143,83
13.11.2022 1.019,27570 -0,03 41,15 -0,03 8,68958 350.809,21
12.11.2022 1.019,54094 -0,03 41,16 -0,03 8,69184 350.900,50
11.11.2022 1.019,80800 0,12 41,17 0,12 8,69412 350.992,42
10.11.2022 1.018,60381 -0,19 41,12 -0,19 8,68385 350.577,97
09.11.2022 1.020,52220 -0,08 41,2 -0,08 8,69999 351.229,24
08.11.2022 1.021,35917 -0,04 41,23 -0,04 8,70639 351.487,93
07.11.2022 1.021,71726 0,2 41,25 0,22 8,71006 351.636,05
06.11.2022 1.019,68927 -0,02 41,16 -0,02 8,69282 350.873,01
05.11.2022 1.019,89239 -0,01 41,17 -0,01 8,69455 350.942,91
04.11.2022 1.019,97696 -0,06 41,17 -0,06 8,69527 350.972,01
03.11.2022 1.020,56867 -0,12 41,19 -0,12 8,70046 351.181,30
02.11.2022 1.021,75358 -0,35 41,24 -0,35 8,71064 351.592,33
01.11.2022 1.025,32909 -0,11 41,39 -0,11 8,74136 352.832,31
31.10.2022 1.026,44974 -0,13 41,43 -0,13 8,74998 353.180,31
30.10.2022 1.027,82538 -0,01 41,49 -0,01 8,76136 353.639,47
29.10.2022 1.027,90102 -0,01 41,49 -0,01 8,76200 353.665,50
28.10.2022 1.027,96354 -0,07 41,49 -0,07 8,76253 353.687,01
27.10.2022 1.028,67180 0,06 41,52 0,06 8,76845 353.925,87
26.10.2022 1.028,05353 0,02 41,5 0,02 8,76376 353.736,66
25.10.2022 1.027,82102 -0,1 41,49 -0,1 8,76120 353.633,15
24.10.2022 1.028,86371 -0,2 41,53 -0,2 8,77127 354.039,58
23.10.2022 1.030,96580 -0,01 41,61 -0,01 8,78843 354.732,08
22.10.2022 1.031,10588 -0,01 41,62 -0,01 8,78962 354.780,28
21.10.2022 1.031,25389 -0,21 41,63 -0,21 8,79088 354.831,20
20.10.2022 1.033,40996 0,09 41,71 0,09 8,81031 355.615,50
19.10.2022 1.032,49813 -0,63 41,68 -0,63 8,80150 355.259,92
18.10.2022 1.039,08701 -0,22 41,94 -0,22 8,85000 357.546,21
17.10.2022 1.041,33856 -0,4 42,03 -0,4 8,87733 358.320,66
16.10.2022 1.045,55153 -0,01 42,2 -0,01 8,91265 359.746,10
15.10.2022 1.045,62819 -0,01 42,21 -0,01 8,91330 359.772,48
14.10.2022 1.045,73305 -0,18 42,21 -0,18 8,91419 359.808,55
13.10.2022 1.047,62654 -0,05 42,29 0,23 8,93078 360.477,88
12.10.2022 1.048,17715 0,23 42,19 0,23 8,93433 359.620,82
11.10.2022 1.045,72618 -0,02 42,09 0,58 8,91397 358.801,32
10.10.2022 1.045,90327 -0,18 41,85 -0,18 8,91566 356.737,98
09.10.2022 1.047,75135 -0,01 41,92 -0,01 8,93045 357.329,64
08.10.2022 1.047,82688 -0,09 41,93 -0,09 8,93109 357.355,40
07.10.2022 1.048,74505 -0,03 41,96 -0,03 8,93892 357.668,53
06.10.2022 1.049,01146 -0,12 41,97 -0,12 8,93895 357.669,76
05.10.2022 1.050,32403 0,58 42,03 0,58 8,95168 358.179,26
04.10.2022 1.044,26407 0,04 41,78 0,04 8,90117 356.158,23
03.10.2022 1.043,88853 -0,12 41,77 -0,12 8,89902 356.072,34
02.10.2022 1.045,16763 -0,01 41,82 -0,01 8,90885 356.465,49
01.10.2022 1.045,24340 0,04 41,82 0,04 8,90950 356.491,33
30.09.2022 1.044,84067 -0,13 41,81 -0,13 8,90606 356.353,98
29.09.2022 1.046,22710 0,11 41,86 0,11 8,91842 356.848,43
28.09.2022 1.045,12701 -0,13 41,82 -0,13 8,90927 356.482,32
27.09.2022 1.046,48538 -0,11 41,87 -0,11 8,92052 356.932,57
26.09.2022 1.047,66689 -0,05 41,92 -0,05 8,93092 357.348,35
25.09.2022 1.048,16978 -0,01 41,94 -0,01 8,93514 357.517,44
24.09.2022 1.048,24763 -0,07 41,94 -0,07 8,93580 357.543,99
23.09.2022 1.048,95536 -0,14 41,97 -0,14 8,94184 357.785,39
22.09.2022 1.050,42898 -0,12 42,03 -0,12 8,95443 358.289,25
21.09.2022 1.051,67356 -0,11 42,08 -0,13 8,96448 358.691,44
20.09.2022 1.052,79928 -0,01 42,14 -0,01 8,97446 359.180,43
19.09.2022 1.052,93384 -0,09 42,14 -0,09 8,97539 359.217,46
18.09.2022 1.053,86055 0 42,18 0 8,98156 359.464,67
17.09.2022 1.053,87161 -0,03 42,18 -0,03 8,98166 359.468,45
16.09.2022 1.054,22692 0,06 42,19 0,06 8,98468 359.589,64
15.09.2022 1.053,62980 -0,07 42,17 2,35 8,97999 359.401,59
14.09.2022 1.054,41550 -0,52 41,2 -0,52 8,98769 351.179,84
13.09.2022 1.059,89309 0 41,41 0 9,03377 352.980,12
12.09.2022 1.059,89661 -0,02 41,41 0,71 9,03422 352.997,84
11.09.2022 1.060,10546 -0,01 41,12 -0,01 9,03621 350.517,86
10.09.2022 1.060,18673 0,01 41,13 0,01 9,03690 350.544,73
09.09.2022 1.060,06501 -0,04 41,12 -0,04 9,03586 350.504,48
08.09.2022 1.060,44545 0,2 41,14 0,2 9,03750 350.568,12
07.09.2022 1.058,32473 0,56 41,05 0,56 9,01861 349.835,14
06.09.2022 1.052,39914 0,31 40,82 0,31 8,96876 347.901,30
05.09.2022 1.049,17547 0,63 40,7 0,63 8,94028 346.796,61
04.09.2022 1.042,57646 -0,01 40,44 -0,01 8,88414 344.619,18
03.09.2022 1.042,65777 0,07 40,45 0,07 8,88484 344.646,06
02.09.2022 1.041,94996 0,36 40,42 0,36 8,87880 344.412,09
01.09.2022 1.038,21959 0,19 40,27 0,19 8,84746 343.196,29
31.08.2022 1.036,20828 0,52 40,19 1,31 8,82867 342.467,22
30.08.2022 1.030,80912 0,22 39,68 0,22 8,78315 338.074,03
29.08.2022 1.028,53547 0 39,59 0 8,76456 337.358,24
28.08.2022 1.028,56158 -0,01 39,59 -0,01 8,76509 337.378,88
27.08.2022 1.028,71384 -0,06 39,6 -0,06 8,76639 337.428,82
26.08.2022 1.029,36458 0,03 39,62 0,03 8,77193 337.642,27
25.08.2022 1.029,05621 0,07 39,61 0,07 8,76845 337.508,05
24.08.2022 1.028,29853 0,06 39,58 0,06 8,76081 337.214,14
23.08.2022 1.027,69066 -0,06 39,56 -0,06 8,75655 337.050,12
22.08.2022 1.028,29908 0,01 39,58 0,01 8,76197 337.258,86
21.08.2022 1.028,15206 0 39,57 0 8,76039 337.198,00
20.08.2022 1.028,15891 -0,09 39,58 -0,09 8,76045 337.200,24
19.08.2022 1.029,09085 0,1 39,61 -0,1 8,76839 337.505,89
18.08.2022 1.028,08441 -0,04 39,65 -0,04 8,75852 337.809,97
17.08.2022 1.028,52783 0,15 39,67 0,15 8,76492 338.056,76
16.08.2022 1.027,02717 -0,02 39,61 -0,02 8,75315 337.602,94
15.08.2022 1.027,21867 -0,09 39,62 -0,09 8,75453 337.656,10
14.08.2022 1.028,16047 -0,01 39,66 -0,01 8,76288 337.978,07
13.08.2022 1.028,31364 -0,02 39,66 -0,02 8,76418 338.028,42
12.08.2022 1.028,50404 0,02 39,67 0,02 8,76580 338.091,01
11.08.2022 1.028,32715 0,18 39,66 0,18 8,76381 338.014,13
10.08.2022 1.026,48312 -0,1 39,59 -0,1 8,74813 337.409,43
09.08.2022 1.027,51498 0,06 39,63 0,06 8,75811 337.794,10
08.08.2022 1.026,89457 0,1 39,61 0,1 8,75268 337.584,67
07.08.2022 1.025,87812 -0,01 39,57 -0,01 8,74082 337.127,25
06.08.2022 1.025,95759 -0,04 39,57 -0,04 8,74149 337.153,36
05.08.2022 1.026,40588 0,12 39,59 0,12 8,74531 337.300,68
04.08.2022 1.025,18698 0,01 39,54 0,01 8,73419 336.871,71
03.08.2022 1.025,03441 0,16 39,53 0,16 8,73246 336.804,93
02.08.2022 1.023,41342 0,15 39,47 0,15 8,71949 336.304,68
01.08.2022 1.021,88269 0,09 39,41 0,09 8,70633 335.797,09
31.07.2022 1.020,93816 -0,01 39,38 -0,01 8,69884 335.508,15
30.07.2022 1.021,02458 0,02 39,38 0,02 8,69957 335.536,55
29.07.2022 1.020,79922 0,07 39,37 0,07 8,69765 335.462,49
28.07.2022 1.020,03448 -0,05 39,34 -0,05 8,69007 335.170,05
27.07.2022 1.020,58344 -0,22 39,36 -0,22 8,69444 335.338,72
26.07.2022 1.022,83803 -0,04 39,45 -0,04 8,71169 336.003,95
25.07.2022 1.023,21484 0,01 39,46 0,01 8,71362 336.078,21
24.07.2022 1.023,13926 -0,01 39,46 -0,01 8,71304 336.055,97
23.07.2022 1.023,22043 0,13 39,46 0,13 8,71373 336.082,63
22.07.2022 1.021,86449 0 39,41 0 8,70218 335.637,26
21.07.2022 1.021,88429 0,09 39,41 0,09 8,70255 335.651,20
20.07.2022 1.020,99421 0,04 39,38 0,04 8,69696 335.435,68
19.07.2022 1.020,55217 -0,2 39,36 -0,2 8,69479 335.351,87
18.07.2022 1.022,62037 -0,04 39,44 -0,04 8,71218 336.022,89
17.07.2022 1.022,98679 0 39,46 0 8,71501 336.131,84
16.07.2022 1.022,99248 0,08 39,46 0,08 8,71506 336.133,71
15.07.2022 1.022,18296 -0,08 39,42 -0,08 8,70816 335.867,71
14.07.2022 1.022,95973 -0,03 39,45 -0,03 8,71441 336.108,92
13.07.2022 1.023,22280 0,07 39,46 0,07 8,71618 336.177,02
12.07.2022 1.022,54643 -0,01 39,44 -0,01 8,71054 335.959,38
11.07.2022 1.022,68757 0,03 39,44 0,03 8,71158 335.999,74
10.07.2022 1.022,35999 -0,02 39,43 -0,02 8,70927 335.910,43
09.07.2022 1.022,51500 -0,01 39,44 -0,01 8,71059 335.961,36
08.07.2022 1.022,58659 -0,01 39,44 -0,01 8,71120 335.984,88
07.07.2022 1.022,67403 0,02 39,44 0,02 8,71179 336.007,89
06.07.2022 1.022,47595 0,02 39,44 0,02 8,70922 335.908,76
05.07.2022 1.022,24662 0,02 39,43 0,02 8,70763 335.847,43
04.07.2022 1.021,99968 -0,01 39,42 -0,01 8,70605 335.786,33
03.07.2022 1.022,06005 -0,01 39,42 -0,01 8,70647 335.802,44
02.07.2022 1.022,13953 0,06 39,42 0,06 8,70714 335.828,56
01.07.2022 1.021,52828 0,11 39,4 0,07 8,70194 335.627,73
30.06.2022 1.020,41126 0,46 39,37 0,46 8,69134 335.349,40
29.06.2022 1.015,75934 -0,06 39,19 -0,06 8,65003 333.755,49
28.06.2022 1.016,39475 0,03 39,22 0,03 8,65298 333.869,31
27.06.2022 1.016,11799 0,03 39,21 0,03 8,65077 333.784,08
26.06.2022 1.015,77608 -0,01 39,19 -0,01 8,64905 333.717,51
25.06.2022 1.015,85677 0,03 39,2 0,03 8,64973 333.744,02
24.06.2022 1.015,51969 0,13 39,18 0,13 8,64686 333.633,28
23.06.2022 1.014,16438 1,2 39,13 1,2 8,63774 333.281,37
22.06.2022 1.002,09269 -0,08 38,67 -0,07 8,53487 329.312,05
21.06.2022 1.002,86794 -0,18 38,69 -0,18 8,54230 329.590,30
20.06.2022 1.004,68086 -0,1 38,76 -0,1 8,55742 330.173,45
19.06.2022 1.005,66144 -0,01 38,8 -0,01 8,56387 330.422,53
18.06.2022 1.005,74128 0,02 38,8 0,02 8,56455 330.448,76
17.06.2022 1.005,53876 -0,79 38,8 -0,79 8,56283 330.382,22
16.06.2022 1.013,54055 0,01 39,11 0,01 8,63078 333.003,94
